• Selv om kampen vil være mye viktigere for vår gruppes viseleder Norge, eksisterer den teoretiske intrigen i turneringen fortsatt for Latvia, som er seks poeng bak Montenegro og fortsatt matematisk kan nå fjerdeplass i undergruppen og utføre oppgaven som er etablert. av styret. For å gjøre det, må vi vinne denne måneden i både Norge og Gibraltar, og håpe på et nederlag for Montenegro i Nederland og Tyrkia, til og med over Montenegro.
• Før den avgjørende kampen er Norge to poeng bak Nederland, som kommer på besøk tirsdag, og to poeng bak Tyrkia, som tar imot Gibraltar i kveld. Dermed kan nordmennene fortsatt meget realistisk sikte mot førsteplassen, men de risikerer å miste andreplassen og nedrykk også.
• Latvia vil ikke ha tre potensielle faste spillere i kveld på grunn av skader: keeper Pavel Steinbor, sentral midtbanespiller Krister Tober og angrepsspiller Jānis Ikaunieks. Angripende midtbanespiller Daniels Ontužāns ble også fjernet fra laglisten og ble erstattet av Renārs Varslavāns. Trener Dainis Kazakevičs innrømmet at det er tvil om deltakelsen til mange andre spillere før kampen.
• For andre måned på rad må Norge gi tapt på angrepet til leder Erling Holand, en annen spiss Veton Berisha ble skadet, men Alexander Serglut i spansk leder Real Sociedad og Joshua Kings, som markerte seg i den engelske Premier League i oktober ble skadet. trilling. Det vil også være Patrick Berga, midtbanespiller i hovedformasjonen til den norske lederen Bodø/Glimt, Christopher Ajer («Brentford») fra hovedformasjonssenteret og Frederik Bjerkan (også «Bodø/Glimt»), reserve venstreback. På grunn av diskvalifikasjonen vil heller ikke Stana Gregeshen, forsvarer for den franske senteret «Bordeaux» være mot Latvia. I fraværet av Nederland vil rollen som landslagskaptein og London Arsenal-midtbanespiller Martin Edegor være enda større.
• For ni uker siden møttes begge sider i Riga da Norge fikk 2-0. Nederland scoret straffe og Mohamed Eljunusi scoret. Lagene møttes to ganger til i kåringen av EM 2000: Latvia vant først i Norge (3:1, mål for Marian Pahar, Andrei Stolcer, Mikhail Zemlinin, men nåværende trener Stole Sulbaken skilte seg ut for nordmannen) og tapte deretter kl. hjemme (1:2). .
• Kazakevich om forrige kamp mot Norge: «Det viste seg å være ganske vanskelig for oss – motstanderen dominerte, spesielt i første omgang. De hadde god ballbevegelse. Ikke alt vi hadde planlagt selv. Etter min mening er Norge de det mest balanserte laget i undergruppen vår med spilledisiplin på høyt nivå, gode prestasjoner og lagspill av god kvalitet i både offensive og defensive aktiviteter.»
• Latvia har tapt fire strake kamper (0-1-3) siden slutten av sin heldige kamp mot Gibraltar (3: 1), men nordmennene har ikke tapt på fem strake kamper (3-2-0).
• Kampen spilles på Oslos Ullevaal stadion, som har en kapasitet på 28.000 tilskuere. Alle de 22 000 billettene som er tilgjengelig for salg er løst inn.
«Ullevaal» stadioner. Foto: Sanita Sparane / LFF.
G.
v | En gruppe | S. | u | Nei. | Z | Porter | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:6 | 19 |
2. | Norge | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 17 |
3. | Tyrkia | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:15 | 15 |
4. | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 11 |
5. | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | 5 |
6. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:34 | 0 |
13. november spill
Tid | Spillet |
---|---|
16:00 | Bosnia-Hercegovina – Finland |
19:00 | Norge – Latvia |
19:00 | Tyrkia – Gibraltar |
21:45 | Belgia – Estland |
21:45 | Frankrike – Kasakhstan |
21:45 | Montenegro – Nederland |
21:45 | Wales – Hviterussland |
Sammensetningen av det latviske landslaget
Posisjon | Spiller | Vec | Klubb | S/V |
---|---|---|---|---|
Keepere | Robert Ozols | 26 | Linje | 12 |
Rihard Matrevic | 22 | Valmiera | – | |
Krišjānis Zviedris | 24 | Liepaja | – | |
Vakter ✔ | Kaspar Dubra | 30 | Oleksandriya (Ukraina) | 48/3 |
Igor Tarasov | 32 | Ethnikos (Kypros) | 42/2 | |
Roberts Savavnieks | 28 | RFS | 36/1 | |
Raivis Jurkovskis | 24 | Dundalk (Irland) | 24 | |
Marc Osh | 30 | Lausanne-Ouchy (Sveits-2) | 20/1 | |
Anthony Tsjernomordy | 25 | Linje | 17/1 | |
Vladislav Fyodorov | 26 | Linje | 14/1 | |
Elvis Stuglis | 28 | RFS | 5 | |
Vladislav Sorokin | 24 | RFS | 2 | |
Vakter ✔ | Artūrs Zjuzins | 30 | RFS | 52/7 |
Vladimir Kamesh | 33 | Linje | 32/3 | |
Andrejs Cigaņiks | 24 | Dunajska Streda (Slovakia) | 27/1 | |
Eduard Emsis | 25 | Noah (Armenia) | 15/1 | |
Krišs Kārkliņš | 25 | Liepaja | 15 | |
Alvis Jaunzems | 22 | Valmiera | 14 | |
Mārtiņš Ķigurs | 24 | Liepaja | 11 | |
Alessio Savelyev | 22 | Linje | 6/1 | |
Renārs Varslavāns | 20 | RFS | 1 | |
Forwards | Roberts Uldrikis | 23 | Cambuur (Nederland) | 30/3 |
Vladislav Gutkovskij | 26 | Rakow (Polija) | 29/4 | |
Raimonds Krollis | 20 | Valmiera | 15/1 |
Sammensetningen av Norge mot Latvia
Posisjon | Spiller | Vec | Klubb | S + V |
---|---|---|---|---|
Dørvakt | Erjan Nilann | 31 | Bournemouth (England-2) | 31 |
Andre Hansen | 31+ | Rosenborg | 10 | |
Sten Gritebust | 32 | Vejle (Danmark) | 5 | |
Vakt | Birgers Melings | 26+ | Rennes (Frankrike) | 24 |
Stefans Strandberg | 31 | Salernitana (Italia) | 21 + 1 | |
Andreas Hanche-Ulsen | 24 | Gent (Belgia) | 7 | |
Giuliano Rison | 23+ | Union Berlin (Tyskland) | 7 | |
Marco Lastesen | 21 | Feyenoord (Nederland) | 5 | |
Annes Tronnsen | 26 | Trabzonspor (Tyrkia) | 4 | |
Ruben Gabrielsen | 29 | København (Danmark) | 2 | |
Mario Lude | 28 | Bodø / Shimmer | 1 | |
Midtbanespiller | Mohamed Eljunusi | 27 | Southampton, England | 37 + 9 |
Martin Edegor | 22+ | Arsenal (England) | 35 + 1 | |
Sønner av Matt | 26 | Nürnberg (Tyskland-2) | 29 + 1 | |
Federico Mitch | 28 | Alkmaar (Nederland) | 11 | |
Mortens Tušbi | 25 | Sampdoria (Italia) | 10 | |
Mattia Nurmann | 25 | Norwich (England) | 9 + 1 | |
Jens Hauge | 22 | Eintracht F (Tyskland) | 7 | |
Federico Auschne | 25+ | Feyenoord (Nederland) | 4 | |
Ūla Sulbachens | 23 | Bodø / Shimmer | ||
Spissen | Joshua King | 29 | Watford (England) | 56 + 17 |
Alexander Serguth | 25+ | Real Sociedad (Spania) | 34 + 12 | |
Christian Tuštvets | 22 | Genk (Belgia) | 9 + 3 | |
Thomas Ulsen | 30 | Lillestrøm |
«Tv-advokat. Internett-forsker. Ivrig tenker. Forfatter. Sosiale medier-buffer. Zombiespesialist.»