Hver uke tar Songfestival.be en titt på rangeringen av hovedfavorittene til deltakerlandene, for å se hvilke land som er favoritter til å vinne i Malmö og hvilke land som har større eller mindre sjanser etter hvert som liveshowene nærmer seg. I dag oversikten over torsdag 9. mai.
Det andre liveshowet finner sted i kveld, da alle finalistene til Eurovision Song Contest 2024 vil bli annonsert I disse dager er det uendelige spekulasjoner og mange lister deles, men hvem er favorittene til den 68. Eurovision Song Contest?
Listen er indikasjonen på utfordrerne på Eurovision vinner de, men de kan bytte regelmessig. Det er derfor vi gir deg topp 32 hver dag.
PÅ Torsdag 9. mai rundt kl 9.30 listen var lik denne: For å være tydelig: denne listen gir en indikasjon på hvilke land som er blant favorittene til å vinne finalen lørdag 11. mai, og ikke spesifikt på å oppnå de tjue finaleplassene tirsdag 7. og torsdag 9. mai.
Landsby | 6. mai 2024 | 7. mai 2024 | 8. mai 2024 | 9. mai 2024 | +/- | Sannsynlighet for å vinne i % |
---|---|---|---|---|---|---|
Kroatia | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 41 |
sveitsisk | 2 | 2 | 2 | 2 | = | 18 |
Ukraina | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 9 |
Irland | 7 | 5 | 5 | 4 | -1 | 7 |
Italia | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
Nederland | 5 | 6 | 6 | 6 | = | 4 |
Frankrike | 6 | 7 | 7 | 7 | = | 4 |
Israel | 8 | 8 | 8 | 8 | = | 2 |
Hellas | 9 | 9 | 9 | 9 | = | 1 |
Storbritannia | 10 | 10 | 11 | 10 | +1 | 1 |
Finland | 16 | 14 | 10 | 11 | -1 | 1 |
Sverige | 14 | 16 | 12 | 12 | = | 1 |
Litauen | 11 | 11 | 1. 3 | 1. 3 | = | 1 |
Norge | 1. 3 | 12 | 14 | 14 | = | 1 |
Armenia | 18 | 17 | 15 | 15 | = | 1 |
Belgia | 12 | 1. 3 | 16 | 16 | = | 1 |
Georgia | 15 | 15 | 18 | 17 | +1 | 1 |
Østerrike | 17 | 18 | 17 | 18 | -1 | <1 |
Tyskland | 22 | 26 | 19 | 19 | = | <1 |
Kypros | 20 | 20 | 21 | 20 | +1 | <1 |
Slovenia | 19 | 19 | 20 | 21 | -1 | <1 |
Spania | 24 | 21 | 23 | 22 | +1 | <1 |
Danmark | 26 | 22 | 24 | 23 | +1 | <1 |
Luxembourg | 28 | 29 | 22 | 24 | -2 | <1 |
Estland | 23 | 24 | 27 | 25 | +2 | <1 |
Portugal | 35 | 33 | 25 | 26 | -1 | <1 |
Serbia | 21 | 23 | 26 | 27 | -1 | <1 |
Tsjekkisk Republikk | 32 | 28 | 28 | 28 | = | <1 |
Latvia | 27 | 27 | 29 | 29 | = | <1 |
San Marino | 34 | 35 | 31 | 30 | +1 | <1 |
Albania | 29 | 30 | 30 | 31 | -1 | <1 |
Malta | 37 | 37 | 32 | 32 | = | <1 |
For å finne ut mer om hvordan bookmakere opererer, les vår forrige artikkel. Du finner alle årets kandidatstemmesedler nederst i denne artikkelen.
Hvis du har et spilleproblem eller kjenner noen som har det, kan du alltid kontakte oss Legemiddel. De kan gi deg råd og sette deg på rett vei for å hjelpe deg.
«Lidenskapelig zombie-aficionado. Hardcore internett-fan. Reiseguru. Generell advokat for sosiale medier.»