Halvparten av barn under tre i EU har fått støtte, men det er betydelige forskjeller mellom landene. I 2014 ble barn ivaretatt oftere i Vest-Europa enn i Øst-Europa. Fra nederlandske barn 77 prosent tilflukt, dette var tilfellet for bulgarske barn 27 prosent.
Danmark leder an innen formell barnepass
Jeg dro til Danmark 70 prosent av de yngste barna i 2014 til formell barnehage. Han tjener også mer enn i Sverige og Norge 50 prosent av barn bruker formell barnepass. I Øst-Europa er foreldre hovedsakelig avhengige av andre former for barnepass. I de fleste andre land dominerer ingen av formene, og de brukes til og med side om side. dro til Nederland 45 prosent av barn under tre år går i barnehage eller lekegruppe 64 prosent (også) assistert av familiemedlemmer, barnepassere eller annen hjemmetjeneste.
Bruk av barnehagetilbud for barn under tre år, 2014
Nederland | 1. 3 | 32 | 32 | 23 |
---|---|---|---|---|
Portugal | 31 | 14 | 28 | 27 |
Danmark | 70 | 0 | 0 | 30 |
sveitsisk | 17 | 17 | 35 | 31 |
Kypros | 16 | 9 | 43 | 32 |
Island | 31 | 12 | 25 | 32 |
Luxembourg | 36 | 1. 3 | 16 | 35 |
Hellas | 7 | 6 | 50 | 37 |
Belgia | 36 | 1. 3 | 12 | 39 |
Slovenia | 17 | 20 | 24 | 39 |
Frankrike | 30 | 10 | 19 | 41 |
Norge | 53 | 2 | 4 | 41 |
Sverige | 56 | 1 | 1 | 42 |
Storbritannia | 15 | 14 | 24 | 47 |
Spania | 34 | 3 | 14 | 49 |
Den Europeiske Union | 20 | 8 | 22 | 50 |
Italia | 1. 3 | 10 | 27 | 50 |
Irland | 21 | 6 | 22 | 51 |
Romania | 2 | 0 | 43 | 55 |
Østerrike | 8 | 8 | 27 | 57 |
Estland | 1. 3 | 6 | 22 | 59 |
Litauen | 18 | 5 | 18 | 59 |
Tsjekkisk Republikk | 2 | 2 | 36 | 60 |
Polen | 5 | 1 | 34 | 60 |
Malta | 12 | 6 | 21 | 61 |
Tyskland | 24 | 4 | 10 | 62 |
Finland | 33 | 0 | 4 | 63 |
Kroatia | 10 | 7 | 18 | 65 |
Ungarn | 9 | 5 | 18 | 68 |
Slovakia | 4 | 3 | 25 | 68 |
Latvia | 15 | 7 | 8 | 70 |
Bulgaria | 11 | 0 | 16 | 73 |
Nederlandske barn tilbringer noen timer i barnepass
Land der barnepass er mye brukt er vanligvis også land der deltidsarbeid er mer vanlig. I Nederland og andre vesteuropeiske land som Storbritannia, Sveits og Østerrike jobber folk ikke bare ofte deltid, men har også en relativt liten andel barn. 30 timer eller mer bruk av formell barnepass per uke. De fleste østeuropeiske barn i formell omsorg går dit hele uken.
«Lidenskapelig zombie-aficionado. Hardcore internett-fan. Reiseguru. Generell advokat for sosiale medier.»