1972 | 34.121 |
---|---|
1973 | 37.931 |
1974 | 40.384 |
1975 | 42.093 |
1976 | 43.735 |
1977 | 43.893 |
1978 | 43.989 |
1979 | 43.786 |
1980 | 40,03 |
1981 | 38.105 |
1982 | 36,23 |
1983 | 38.547 |
1984 | 40.719 |
1985 | 42.756 |
1986 | 42.878 |
1987 | 44.368 |
1988 | 40.252 |
1989 | 41.137 |
1990 | 40.658 |
1991 | 45.465 |
1992 | 44.048 |
1993 | 45.204 |
1994 | 44,14 |
1995 | 45.643 |
1996 | 50.282 |
1997 | 47.305 |
1998 | 47.001 |
1999 | 45.767 |
2000 | 46.243 |
2001 | 47.462 |
2002 | 47.357 |
2003 | 47.608 |
2004 | 48.616 |
2005 | 46.744 |
2006 | 45.327 |
2007 | 44.134 |
2008 | 45.881 |
2009 | 46.963 |
2010 | 53.046 |
2011 | 46.412 |
2012 | 44,37 |
2013 | 44,25 |
2014 | 38.597 |
2015 | 37.987 |
2016 | 39.852 |
2017 | 41.367 |
2018 | 40.796 |
2019 | 42.576 |
2020 | 41.832 |
2021 | 40.134 |
2022 | 31.218 |
Store industribedrifter som normalt bruker mye naturgass brukte mer enn en fjerdedel mindre naturgass i 2022 enn året før. Denne nedgangen var sterkest blant olje- og kjemiselskaper. Kraftverk brukte 12 % mindre naturgass.
Husholdningene forbrukte også mindre naturgass i 2022; en fjerdedel mindre enn i 2021. En del av denne nedgangen skyldes varmere vær (10 %). Tatt i betraktning de varmere temperaturene var forbruket 15 % lavere enn i 2021. Dette skyldtes i stor grad den sterke stigende gasspriser.
En del av nedgangen i naturgassforbruket skyldes at veksthushagebruksbedrifter produserer egen strøm med gassmotor. Disse selskapene brukte over 30 prosent mindre naturgass i gassmotorene sine.
2019 | 10.316 | 9,169 | 8.737 | 2.958 |
---|---|---|---|---|
2020 | 10.658 | 8.984 | 8.364 | 2.9 |
2021 | 7.476 | 8.672 | 9.531 | 3.153 |
2022 | 6.564 | 6.282 | 7.158 | 2,165 |
Godt fylt gassforsyning
Ved utgangen av 2022 var gassbeholdningen 122 % høyere enn den endelige 2021-beholdningen. Dette fyller tre fjerdedeler av gassforekomstene. Dette er hovedsakelig fordi det ble brukt mindre gass og mer gass ble importert (+4,4 milliarder kubikkmeter). I 2022 ble det imidlertid utvunnet mindre gass (-3,4 miljard kubikkmeter) sammenlignet med 2021.
I 2022 vil importen av flytende naturgass dobles (+15 kmljard kubikkmeter), sammenlignet med 2021. En viktig årsak er idriftsettelse av LNG-terminalen i Eemshaven. En tredjedel av den totale gassimporten er flytende naturgass.
Det ble importert gass i 2022 4,6 millionerard kubikkmeter mindre enn i 2021. Mindre import fra spesielt Norge og Tyskland. Det ble også eksportert mindre gassformig gass (-1,3 milyard kubikkmeter).
2019 | 1 | 8.039 | 0,136 |
---|---|---|---|
2019 | 2 | 6.609 | 0,233 |
2019 | 3 | 6.459 | 0,212 |
2019 | 4 | 7.048 | 0,199 |
2019 | 5 | 8.366 | 0,109 |
2019 | 6 | 10.199 | 0,336 |
2019 | 7 | 11.447 | 0,242 |
2019 | 8 | 12.613 | 0,329 |
2019 | 9 | 13.224 | 0,362 |
2019 | 10 | 13.567 | 0,217 |
2019 | 11 | 12.236 | 0,211 |
2019 | 12 | 10.866 | 0,31 |
2020 | 1 | 9,206 | 0,284 |
2020 | 2 | 7.729 | 0,229 |
2020 | 3 | 6.349 | 0,22 |
2020 | 4 | 7.487 | 0,263 |
2020 | 5 | 9.034 | 0,345 |
2020 | 6 | 10.48 | 0,298 |
2020 | 7 | 11.305 | 0,309 |
2020 | 8 | 11.982 | 0,333 |
2020 | 9 | 13.459 | 0,171 |
2020 | 10 | 13.12 | 0,302 |
2020 | 11 | 12.656 | 0,287 |
2020 | 12 | 10.704 | 0,363 |
2021 | 1 | 6.757 | 0,285 |
2021 | 2 | 4.462 | 0,117 |
2021 | 3 | 3.338 | 0,178 |
2021 | 4 | 2,64 | 0,261 |
2021 | 5 | 3.043 | 0,16 |
2021 | 6 | 4.336 | 0,268 |
2021 | 7 | 5.564 | 0,222 |
2021 | 8 | 7 097 | 0,248 |
2021 | 9 | 8.618 | 0,268 |
2021 | 10 | 8,56 | 0,243 |
2021 | 11 | 7.622 | 0,196 |
2021 | 12 | 4.783 | 0,235 |
2022 | 1 | 3,92 | 0,068 |
2022 | 2 | 3.118 | 0,163 |
2022 | 3 | 2.967 | 0,208 |
2022 | 4 | 3.875 | 0,17 |
2022 | 5 | 5.679 | 0,289 |
2022 | 6 | 7.589 | 0,243 |
2022 | 7 | 9.454 | 0,259 |
2022 | 8 | 10,97 | 0,277 |
2022 | 9 | 12.857 | 0,394 |
2022 | 10 | 12.864 | 0,385 |
2022 | 11 | 12.42 | 0,428 |
2022 | 12 | 10.811 | 0,305 |
«Internettfanatiker. Sertifisert popkulturfan. Livslang matekspert. Baconutøver.»