Kommer i 2021 208 tusen innvandrere til Nederland som ikke hadde nederlandsk statsborgerskap. Her er det noe 37 tusen mer enn i 2020, da koronaviruspandemien begrenset innvandringen. Antall nederlandske innvandrere har gått litt ned.
1999 | 21.498 | 55.639 | 40.786 |
---|---|---|---|
2000 | 23.191 | 68.066 | 41.467 |
2001 | 23.474 | 70.506 | 38.897 |
2002 | 22.136 | 64.874 | 34.631 |
2003 | 20.086 | 53.617 | 30.948 |
2004 | 26.492 | 38.692 | 28.898 |
2005 | 27.789 | 36.139 | 28.882 |
2006 | 31.957 | 36.181 | 33.493 |
2007 | 44.781 | 36.334 | 36.561 |
2008 | 57.063 | 47.031 | 40.160 |
2009 | 55.542 | 49.818 | 41.968 |
2010 | 60.975 | 48.950 | 44.197 |
2011 | 68.968 | 49.141 | 44.505 |
2012 | 70.726 | 44.765 | 42.696 |
2013 | 73.056 | 48.949 | 42.451 |
2014 | 81.470 | 57.535 | 43.601 |
2015 | 82.053 | 76.842 | 45.132 |
2016 | 88.512 | 92.961 | 48.581 |
2017 | 99.464 | 83,74 | 51.101 |
2018 | 109.791 | 80.741 | 52.732 |
2019 | 124.294 | 90.956 | 53.836 |
2020 | 109.071 | 61.644 | 50.241 |
2021 | 117.427 | 90 658 | 44.472 |
1)EU/EFTA: Den europeiske union, Liechtenstein, Norge, Island og Sveits |
Fremfor alt kommer flere innvandrere for asyl og kunnskap fra land utenfor EU/EFTA
Innen 2021 vil antallet ikke-EU/EFTA-innvandrere øke 30 tusen økt, noe som førte det tilbake til 2019-nivået. Spesielt kom flere asylmigranter og kunnskapsmigranter til Nederland. Delvis på grunn av den pågående uroen i Syria og Afghanistan, har antallet migranter som søker asyl økt med 75 %.
Blant kunnskapsmigranter, hvorav de fleste kom fra India, var det en økning på 60 %. Etter India er Kina og Tyrkia de viktigste kildelandene for kunnskapsmigranter. Antallet andre arbeidsmigranter økte med 50 %, økningen var litt lavere blant migranter som kom til Nederland for studier (45 %) og familie (35 %).
1999 | 0,222 | 4.669 | 23.462 | 20.942 | 3.956 | 2.388 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0,259 | 5.138 | 25.281 | 29.433 | 4.608 | 3.347 |
2001 | 0,274 | 5.746 | 27.104 | 27.090 | 6.151 | 4.141 |
2002 | 0,249 | 5.107 | 28.928 | 19.239 | 7.796 | 3.555 |
2003 | 0,304 | 5.413 | 28.558 | 8.230 | 7.273 | 3.839 |
2004 | 0,277 | 3.763 | 20.351 | 2.560 | 6.226 | 5.515 |
2005 | 1.634 | 3.235 | 18.241 | 3.257 | 6.373 | 3.399 |
2006 | 3.222 | 3.066 | 16 025 | 3.318 | 7.333 | 3.217 |
2007 | 4.283 | 2.955 | 13.450 | 4.865 | 7.191 | 3.590 |
2008 | 6.025 | 3.167 | 17.064 | 8.087 | 7.936 | 4.752 |
2009 | 5.217 | 2.478 | 18.967 | 9.375 | 8.583 | 5.198 |
2010 | 6.026 | 2.128 | 18.787 | 7.912 | 9 099 | 4.998 |
2011 | 6.883 | 2600 | 18.294 | 6.807 | 9.427 | 5.130 |
2012 | 6.805 | 2.061 | 14.896 | 5.978 | 9.758 | 5.267 |
2013 | 7.483 | 1620 | 15.980 | 9.451 | 10.516 | 3.899 |
2014 | 8.412 | 1.128 | 17.197 | 17.061 | 10.996 | 2.741 |
2015 | 9.559 | 1.549 | 17.267 | 32.272 | 13.313 | 2.882 |
2016 | 10.974 | 1.544 | 20.132 | 42.877 | 14.492 | 2.942 |
2017 | 12.860 | 2.040 | 24.348 | 24.407 | 16.264 | 3.821 |
2018 | 15.308 | 2.388 | 26.991 | 12.896 | 17.649 | 5.509 |
2019 | 16.821 | 3.290 | 29.820 | 15.301 | 19.319 | 6.405 |
2020 | 9.804 | 1.842 | 21.352 | 12.311 | 12.949 | 3.386 |
2021 | 15.783 | 2.711 | 29.315 | 21.202 | 18.783 | 2.864 |
1)EU/EFTA: Den europeiske union, Liechtenstein, Norge, Island og Sveits |
De fleste kunnskapsmigranter bruker IND kunnskapsmigrantordningen. Andre programmer der kunnskapsmigranter kan komme til Nederland inkluderer Scientific Researchers Program og IKT-programmet. Denne forskriften gir mer detaljert informasjon om motivasjonene for migrasjon av kunnskapsmigranter, se også: Arbeidsmigrasjonsdashbord fra ikke-EU/EFTA (cbs.nl).
Arbeid og familie er de vanligste årsakene til EU/EFTA-innvandrere
Antallet EU/EFTA-innvandrere økte med 8 tusen, men det var lavere enn 2019-nivået Etter EU-utvidelsen i 2004 og 2007 har arbeidsmigrasjon blitt en stadig viktigere grunn for EU- og EFTA-borgere til å komme til Nederland. I 2020 var arbeid den vanligste årsaken til å komme til Nederland, etterfulgt av familie (data etter årsak for denne gruppen er ennå ikke tilgjengelig for 2021).
1999 | 7.715 | 8.595 | 1219 | 3.969 |
---|---|---|---|---|
2000 | 8.604 | 9.022 | 1240 | 4.325 |
2001 | 8.214 | 9.311 | 1450 | 4.499 |
2002 | 7.101 | 8.832 | 1.557 | 4.646 |
2003 | 5.598 | 7.926 | 1.993 | 4.569 |
2004 | 6.454 | 10.386 | 3.189 | 6.463 |
2005 | 7000 | 10 049 | 3.665 | 7 075 |
2006 | 8.828 | 11.547 | 4.289 | 7.293 |
2007 | 13.277 | 15.672 | 5.513 | 10.319 |
2008 | 17.946 | 18.395 | 7.622 | 13.100 |
2009 | 15.569 | 17.728 | 8.598 | 13.647 |
2010 | 17.338 | 18.452 | 10.740 | 14.445 |
2011 | 19.748 | 20.302 | 12.463 | 16.455 |
2012 | 19.593 | 20.940 | 13.605 | 16.588 |
2013 | 22.200 | 21.990 | 10.820 | 18.046 |
2014 | 29 018 | 23.476 | 9.365 | 19.611 |
2015 | 29.409 | 23.735 | 9.953 | 18.956 |
2016 | 31.668 | 25.477 | 10.994 | 20.373 |
2017 | 37.268 | 26.627 | 15.203 | 20.366 |
2018 | 40.339 | 28.781 | 19.933 | 20.738 |
2019 | 44.710 | 32.544 | 22.764 | 24.276 |
2020 | 35.040 | 29.942 | 18.984 | 25.105 |
1)EU/EFTA: Den europeiske union, Liechtenstein, Norge, Island og Sveits |
EU/EFTA-innvandrere oppholder seg i Nederland i en kortere periode
Andelen innvandrere som forlater Nederland over tid er 15 til 20 prosentpoeng høyere blant EU/EFTA-innvandrere enn blant innvandrere fra ikke-EU/EFTA-land. Ti år etter immigrasjonen forlot nesten halvparten av ikke-EU/EFTA-innvandrerne Nederland igjen, det vil si nesten tre fjerdedeler av EU/EFTA-innvandrerne.
En viktig rolle i dette er at det er fri bevegelse av personer og arbeid innenfor EU/EFTA. Studiemigranter og arbeidsmigranter oppholder seg generelt i Nederland i en kortere periode enn familiemigranter og asylmigranter, for hvem oppholdet i Nederland ofte er mer permanent.
Betydelig høyere innvandring tidlig i 2022
I følge foreløpige data har immigrasjonen sett en merkbar bedring de første månedene av 2022. Dette har alt å gjøre med den russiske invasjonen av Ukraina som startet 24. februar. I månedene mars, april og mai 2022 ca 67 tusen flyktninger fra Ukraina registrert i en nederlandsk kommune, litt over halvparten av det totale antallet innvandrere som ankommer Nederland i denne perioden.
januar | 18.447 | 21.543 | 22.220 | 15.663 | 19.103 |
---|---|---|---|---|---|
februar | 19.829 | 21.595 | 21.695 | 16.053 | 22.966 |
mars | 15.685 | 18.260 | 15.610 | 16.439 | 45.503 |
april | 15.006 | 17.536 | 9.365 | 14.740 | 46.260 |
Kan | 16.270 | 17.423 | 9.066 | 14.023 | 32.892 |
*foreløpige data |
«Tv-advokat. Internett-forsker. Ivrig tenker. Forfatter. Sosiale medier-buffer. Zombiespesialist.»