I tredje kvartal 2021 var boligprisene i EU i gjennomsnitt 9,2 % høyere enn i samme kvartal i fjor. Nederland registrerte den største økningen etter Tsjekkia (22,0 %), Litauen (18,9 %) og Estland (17,3 %). Hus har blitt dyrere i alle EU-land. I halvparten av disse landene økte boligprisene med mer enn 10 %.
Tsjekkisk Republikk | 22.0 |
---|---|
Litauen | 18.9 |
Estland | 17.3 |
Nederland | 16.8 |
Island | 13.7 |
Luxembourg | 13.4 |
Slovenia | 12.9 |
Østerrike | 12.9 |
Latvia | 12.7 |
Ungarn | 12.6 |
Tyskland | 12.0 |
Sverige | 11.3 |
Irland | 10.6 |
Danmark | 10.3 |
Portugal | 9.9 |
Den Europeiske Union | 9.2 |
Kroatia | 9,0 |
Polen | 8.9 |
Norge | 8.9 |
Bulgaria | 8.7 |
Belgia | 8.2 |
Slovakia | 8.0 |
Frankrike | 7.1 |
Romania | 5.9 |
Malta | 5.9 |
Finland | 5.0 |
Italia | 4.2 |
Spania | 4.2 |
Kypros | 2.2 |
Kilde: CBS, Eurostat |
Boligprisene stiger
Boligprisindeksen inkluderer både transaksjonsprisene på nyoppførte boliger og eksisterende selveierboliger. Med 16,8 % er prisveksten på selveierboliger enda større enn i forrige kvartal. Slik har det vært i seks kvartaler på rad. Transaksjonsprisen på nybygg var 12,4 % høyere i gjennomsnitt. En eksisterende bolig kostet i gjennomsnitt 17,5 % mer, den største økningen fra året før på nesten 21 år.
2017 | 1. kvartal | 6.8 | 6.1 |
---|---|---|---|
2017 | 2. kvartal | 7.7 | 6.3 |
2017 | 3. kvartal | 7.6 | 6.2 |
2017 | 4. kvartal | 8.2 | 10.2 |
2018 | 1. kvartal | 9,0 | 11.5 |
2018 | 2. kvartal | 8.8 | 11.7 |
2018 | 3. kvartal | 9.2 | 16.3 |
2018 | 4. kvartal | 9,0 | 10.2 |
2019 | 1. kvartal | 7.9 | 9.5 |
2019 | 2. kvartal | 7.2 | 16,0 |
2019 | 3. kvartal | 6.3 | 6.3 |
2019 | 4. kvartal | 6.2 | 8.7 |
2020 | 1. kvartal | 6.6 | 4.6 |
2020 | 2. kvartal | 7.5 | 4.2 |
2020 | 3. kvartal | 8.1 | 10.2 |
2020 | 4. kvartal | 8.8 | 8.7 |
2021 | 1. kvartal | 10.3 | 16.8 |
2021 | 2. kvartal | 13.0 | 13.1 |
2021 | 3. kvartal | 17.5 | 12.4 |
Kilde: CBS, Land Registry |
Rekordmange solgte nybygde boliger
I tredje kvartal 2021 8 036 nybygde boliger solgt. Dette er det høyeste antallet solgte nybygde boliger i tredje kvartal siden målingen startet i 2015. I de første ni månedene av 2021 har totalt 23 621 nybygde boliger solgt. Dette er også det høyeste tallet i den perioden siden målingen startet.
2021 | 6792 | 8793 | 8036 | |
---|---|---|---|---|
2020 | 6521 | 8001 | 7084 | 10740 |
2019 | 5745 | 6370 | 5818 | 6998 |
2018 | 6151 | 7068 | 6153 | 8757 |
2017 | 6789 | 7535 | 6722 | 10161 |
2016 | 5569 | 6840 | 6550 | 8779 |
2015 | 5031 | 6651 | 6350 | 8353 |
Kilde: CBS, Land Registry |
Dataene i denne meldingen knyttet til nybygde boliger er foreløpige og kan endres.
«Lidenskapelig zombie-aficionado. Hardcore internett-fan. Reiseguru. Generell advokat for sosiale medier.»