I 2021 økte bedriftsreservene med 64,6 milliarder kroner euro, etter at de allerede hadde økt med 29,6 milliarder kroner EUR. Summen av valutabeholdninger og innskudd fra ikke-finansielle foretak utgjorde dermed 387,4 milliarder kroner euro ved utgangen av 2021. Det har aldri vært så høyt før.
2018 | 4. kvartal | 290.222 |
---|---|---|
2019 | 1. kvartal | 281.027 |
2019 | 2. kvartal | 287.083 |
2019 | 3. kvartal | 297.338 |
2019 | 4. kvartal | 293.356 |
2020 | 1. kvartal | 298.248 |
2020 | 2. kvartal | 313,89 |
2020 | 3. kvartal | 319.708 |
2020 | 4. kvartal | 319.824 |
2021 | 1. kvartal | 330.185 |
2021 | 2. kvartal | 347,47 |
2021 | 3. kvartal | 361.037 |
2021 | 4. kvartal | 387.425 |
Mer overskudd i 2021
Økningen i innskudd i 2021 skyldes i hovedsak økningen i overskuddet. Ikke-finansielle foretaks resultat før skatt økte med 50,2 milliarder kroner euro til 287,2 milliarder kroner euro, 21,2 prosent mer enn året før. I 2020 falt overskuddet med 10,7 % på grunn av den økonomiske nedgangen, til tross for statlige støttetiltak. At selskapene også i 2020 henter inn mer kontanter, skyldes at de var mer forsiktige med investeringer og betalte ned mindre gjeld enn i 2019. Samlet ble det også betalt mindre selskapsskatt enn i 2019. økonomien vendte tilbake til vekst, noe som også økte bedriftens fortjeneste.
2019 | 1. kvartal | 66.988 | 46.779 | 19.373 |
---|---|---|---|---|
2019 | 2. kvartal | 61.596 | 40.385 | 17.675 |
2019 | 3. kvartal | 71.549 | 50.342 | 19.591 |
2019 | 4. kvartal | 65.354 | 46.618 | 17.359 |
2020 | 1. kvartal | 60.593 | 44.731 | 14.581 |
2020 | 2. kvartal | 51.904 | 37.103 | 11.089 |
2020 | 3. kvartal | 62.625 | 47.658 | 12.767 |
2020 | 4. kvartal | 61.878 | 46.734 | 11.275 |
2021 | 1. kvartal | 67.839 | 49.143 | 16.887 |
2021 | 2. kvartal | 66.707 | 43.547 | 17.896 |
2021 | 3. kvartal | 75.402 | 55.703 | 17.147 |
2021 | 4. kvartal | 77.293 | 52.265 | 21.035 |
Investeringene vokser ikke
Bedrifter har ikke utnyttet den høyere fortjenesten fullt ut til å investere mer. I 2021 steg investeringene til 88,9 milliarder euro, 7,2 prosent mer enn året før. Dette er en mye mindre økning enn bruttofortjenesten (21,2 %). Ettersom inntjeningen falt i 2020, falt også brutto næringsinvesteringer med 86,6 milliarder kroner euro i 2019 a 82,9 milliarder kroner euro i 2020.
På grunn av lave investeringer i 2020 og 2021 har investeringsraten, den delen av verdiskapingen som investeres, gått ned. I 2019 var investeringsraten fortsatt 18,5 %. Etter hvert som investeringene falt, falt dette til 18,4 prosent i 2020. Verdiskapningen økte mye raskere enn investeringene i 2021, og drev investeringsraten ytterligere ned til 18,1 prosent. Med 18,4 % i 2020 var investeringsraten til nederlandske ikke-finansielle selskaper en av de laveste i Europa.
Irland | 47,81 |
---|---|
Estland | 30,86 |
Ungarn | 29,48 |
Serbia | 29,37 |
Østerrike | 28.08 |
Tsjekkisk Republikk | 27,95 |
sveitsisk | 27.41 |
Spania | 11.27 |
Belgia | 27.03 |
Kroatia | 26,85 |
Sverige | 26,54 |
Portugal | 26.03 |
Latvia | 25,66 |
Norge | 25.34 |
Den Europeiske Union | 24,66 |
Frankrike | 24,63 |
Eurosonen | 24.41 |
Danmark | 24.01 |
Slovakia | 22,66 |
Finland | 22.58 |
Italia | 21.26 |
Tyskland | 21.17 |
Malta | 20,87 |
Slovenia | 20.15 |
Romania | 19.65 |
Hellas | 19.32 |
Litauen | 19.17 |
Polen | 18.52 |
Nederland | 18.41 |
Kypros | 18.04 |
Luxembourg | 14,86 |
Kilde: CBS, Eurostat |
«Internettfanatiker. Sertifisert popkulturfan. Livslang matekspert. Baconutøver.»