• De norske skiskytterne tok tøylene fra start – Tarje Bay vant første bane uten feil, men brukte to reservepatroner. Han postet 0,4 sekunder foran Russland.
• Dersom Russland trakk seg i andre etappe, fortsatte Juhann Tinyes Bay overbevisende. Ingrid Lannmarka-Tandrevolla og Marte Olsbu-Reiselanna holdt følge.
• Det norske teamet brukte totalt seks reservepatroner.
• 23 sekunder senere ble den hviterussiske kvartetten nummer to i den andre stafetten.
• Bronse til Frankrike, som gikk foran det svenske og russiske laget i en nærkamp. Sverige ble nummer fire til tross for tre runders straffe. Ingen andre Topp 10 de nasjonale sparekretsene la ikke skjul.
• En mixed double stafett vil finne sted klokken 15.45, hvor Latvia også vil være representert: Aleksandrs Patrijuks og Baiba Bendika til start.
Blandet stafett
V. | Land | Kļ | Tid |
---|---|---|---|
1. | Norge | 0 + 6 | 1: 28: 51,4 |
2. | Hviterussland | 0 + 5 | +23,1 |
3. | I Frankrike | 0 + 11 | +2: 01.3 |
4. | Sverige | 3 + 10 | +2: 08.4 |
5. | Russland | 0 + 9 | +2: 08.9 |
6. | Tyskland | 0 + 6 | +2: 10,7 |
Kalender for verdensmesterskapet i skiskyting
Nei. | Sted | Dato |
---|---|---|
1. | Estesund (Sverige) | 27.-28. november |
2. | Estesund (Sverige) | 2-5. desember |
3. | Hohfilzen (Østerrike) | 10.-12. desember |
4. | Annecy (Frankrike) | 16.-19. desember |
5. | Oberhof (Tyskland) | 6.-9. januar |
6. | Ruhpolding (Tyskland) | 12.-16. januar |
7. | Anterselva (Italia) | 20.-23. januar |
8. | Kontiolahti (Finland) | 3.-6. mars |
9. | Otepaa (Estland) | 10.-13. mars |
10. | Holmenkollen (Norge) | 17.-20. mars |
«Tv-advokat. Internett-forsker. Ivrig tenker. Forfatter. Sosiale medier-buffer. Zombiespesialist.»