Torsdag kåret den latviske fotballtreneren Dainis Kazakevčs spillerne som skal delta i finalen. I VM-kvalifiseringen 2022 mot Norge og Gibraltar. Før dem ligger Latvia på nest siste plass med fem poeng, foran Gibraltar, som ikke har tatt poeng.
Laget inkluderte også midtbanespiller Daniels Ontužāns, som spilte syv kamper for landslaget. Som det latviske fotballforbundet melder på Twitter i dag, er det gjort korrigeringer på grunn av en skade og Ontužāns vil ikke delta i kampene. I hans sted er Renārs Varslavāns, spiller av RFS til U21-landslaget, kalt opp, mens Nick Dusalijevs tar plassen til U21-landslaget.
Latvia møter Norge 13. november og Gibraltar 16. november.
🔃Endringer i sammensetningen av det latviske landslaget:
DanielDanel Ontužāns vil ikke hjelpe landslaget i november på grunn av skade. Vi ønsker spilleren en rask bedring!
RenRenārs Varslavāns ble kalt i hans sted
Nnik Dusalijev er innkalt til U21-landslaget i stedet for Warszawa
– Fotballforbundet (@kajbumba) 7. november 2021
Sammensetningen av det latviske landslaget
Posisjon | Spiller | Vec | Klubb | S/V |
---|---|---|---|---|
Keepere | Robert Ozols | 26 | Linje | 12 |
Rihard Matrevic | 22 | Valmiera | – | |
Krišjānis Zviedris | 24 | Liepaja | – | |
Vakter ✔ | Kaspar Dubra | 30 | Alexandria (Ukraina) | 48/3 |
Igor Tarasov | 32 | Ethnikos (Kypros) | 42/2 | |
Roberts Savavnieks | 28 | RFS | 36/1 | |
Raivis Jurkovskis | 24 | Dundalk (Irland) | 24 | |
Marc Osh | 30 | Lausanne (Sveits) | 20/1 | |
Anthony Tsjernomordy | 25 | Linje | 17/1 | |
Vladislav Fyodorov | 26 | Linje | 14/1 | |
Elvis Stuglis | 28 | RFS | 5 | |
Vladislav Sorokin | 24 | RFS | 2 | |
Hetter | Artūrs Zjuzins | 30 | RFS | 52/7 |
Vladimir Kamesh | 33 | Linje | 32/3 | |
Andrejs Cigaņiks | 24 | Dunajska Streda (Slovakia) | 27/1 | |
Eduard Emsis | 25 | Noah (Armenia) | 15/1 | |
Krišs Kārkliņš | 25 | Liepaja | 15 | |
Alvis Jaunzems | 22 | Valmiera | 14 | |
Mārtiņš Ķigurs | 24 | Liepaja | 11 | |
Renārs Varslavāns | 20 | RFS | 1 | |
Alessio Savelyev | 22 | Linje | 6/1 | |
Forwards | Roberts Uldriķis | 23 | Cambuur (Nederland) | 30/3 |
Vladislavs Gutkovskis | 26 | Raków (Polen) | 29/4 | |
Raimonds Krollis | 20 | Valmiera | 15/1 |
G.
V. | Gruppen | S. | u | n | MED | Porter | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:6 | 19 |
2. | Norge | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 17 |
3. | Tyrkia | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:15 | 15 |
4. | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 11 |
5. | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | 5 |
6. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:34 | 0 |
Spillkalender
Dato | Tid | Spillet |
---|---|---|
13.11.2021 | 19:00 | Norge – Latvia |
16.11.2021 | 21:45 | Gibraltar – Latvia |
«Utforsker. Unapologetisk gründer. Alkoholfanatiker. Sertifisert forfatter. Wannabe tv-evangelist. Twitterfanatiker. Student. Nettforsker. Reisefantast.»